Zimmer & Preise, Haus Jamnig |
| Saison | Personen | Preis Wohnung |
| 05.03.2008-07.07.2008 NS | 2P | EUR 59,00 |
4P | EUR 70,00 | |
| 08.07.2008-26.08.2008 HS | 2P | EUR 65,00 |
4P | EUR 75,00 | |
| 27.08.2008.-23.11.2008 NS | 2P | EUR 59,00 |
4P | EUR 70,00 | |
| 24.11.2008-19.12.2008 NS | 2P | EUR 69,00 |
4P | EUR 79,00 | |
| 20.12.2008-06.01.2009 HS | 2P | EUR 95,00 |
4P | EUR 110,00 | |
| 07.01.2009-20.02.2009. NS | 2P | EUR 79,00 |
4P | EUR 94,00 | |
| 03.02.2009-03.03.2009 HS | 2P | EUR 95,00 |
4P | EUR 110,00 | |
| 04.03.2009-06.07.2009 NS | 2P | EUR 69,00 |
4P | EUR 80,00 | |
| 07.07.2009-25.08.2009 HS | 2P | EUR 69,00 |
4P | EUR 79,00 |
Kurtaxe: 1,20/Person/Tag (Kinder bis 15 Jahren zahlen keine Kurtaxe)
Endreinigung: € 35,- - € 40,- (je nach Anzahl der Personen)


